已注册用户需要常规用户名密码登录并绑定微信,才可以扫码
点击右上角可切换登录模式
还没有帐号?
现在注册并享受以下权益:
- 直达官方商城在线购买
- 请求报价
- 参与精彩问答
- 获取会员积分
- 兑换礼品
- 和更多 ...

| 问题咨询 | 最后更新时间 | 产品分类 |
|---|---|---|
| CL17余氯设备报ALARM2故障 | 2020-01-13 | CL17/CL17D 余(总)氯分析仪 |
| 什么是余氯? | 2018-11-08 | CL17/CL17D 余(总)氯分析仪 |
| CL17开机无显示 | 2018-11-08 | CL17/CL17D 余(总)氯分析仪 |
| CL17的液路堵塞之后怎么办? | 2018-11-08 | CL17/CL17D 余(总)氯分析仪 |
| CL17的样品进样压力? | 2018-11-08 | CL17/CL17D 余(总)氯分析仪 |
| CL17的仪表没有输出,复位后依然报警,报警A/D ERROR | 2018-11-08 | CL17/CL17D 余(总)氯分析仪 |
| CL17的比色计光度值过低 | 2018-11-08 | CL17/CL17D 余(总)氯分析仪 |
| CL17改变测量总氯为余氯—只需改变试剂 | 2018-11-08 | CL17/CL17D 余(总)氯分析仪 |
| CL17 连网的问题 | 2018-11-08 | CL17/CL17D 余(总)氯分析仪 |
| 关于更换CL17的管道 | 2018-11-08 | CL17/CL17D 余(总)氯分析仪 |
| 为什么我们的CL17的测量值为0,或很小有时又很大(>2mg/L)的读值? | 2018-11-08 | CL17/CL17D 余(总)氯分析仪 |
| CL17仪器一切都没有问题, 测量值还为0,或很小的读值? | 2018-11-08 | CL17/CL17D 余(总)氯分析仪 |
| CL17为什么有的试剂在混合有的是红色的,有的是无色的? | 2018-11-08 | CL17/CL17D 余(总)氯分析仪 |
| CL17随机带的两小瓶是什么? | 2018-11-08 | CL17/CL17D 余(总)氯分析仪 |
| CL17为什么老是Sensor Warning? | 2018-11-08 | CL17/CL17D 余(总)氯分析仪 |
| CL17为什么一开机,就烧保险? | 2018-11-08 | CL17/CL17D 余(总)氯分析仪 |
| CL17有没有方法校正CL17? | 2018-11-08 | CL17/CL17D 余(总)氯分析仪 |
| CL17的4-20MA有时会发生故障 | 2018-11-08 | CL17/CL17D 余(总)氯分析仪 |
| CL17的检测原理 | 2018-11-08 | CL17/CL17D 余(总)氯分析仪 |
| CL17的操作原理 | 2018-11-08 | CL17/CL17D 余(总)氯分析仪 |
隐私政策 / Cookie 政策 / Cookie 设置 / 沪ICP备13034148号-4 / 沪公网安备31010502004971号 / 沪(浦)应急管危经许[2023]201871
© 版权 2015-2026 哈希中国版权所有 / 哈希水质分析仪器(上海)有限公司 / 本网站用字经北大方正电子有限公司授权许可