已注册用户需要常规用户名密码登录并绑定微信,才可以扫码
点击右上角可切换登录模式
还没有帐号?
现在注册并享受以下权益:
- 直达官方商城在线购买
- 请求报价
- 参与精彩问答
- 获取会员积分
- 兑换礼品
- 和更多 ...

| 问题咨询 | 最后更新时间 | 产品分类 |
|---|---|---|
| 总氮预制试剂(0.5~25mg/L)的使用 | 2020-06-22 | DR6000紫外可见光分光光度 |
| cod203a零点校准异常除了 试剂原因之外还有哪些 | 2020-06-11 | COD-203A型 COD检测仪 |
| cod203零点校准时,第一次加的高锰酸钾是几毫升? | 2020-06-11 | COD-203A型 COD检测仪 |
| 哈希预装试剂管检测时候空白样出现无色,水样出现黄色 | 2020-06-05 | DR6000紫外可见光分光光度 |
| TSS便携式悬浮物测定仪怎么校准 | 2020-06-05 | TSS Portable 便携式浊度、悬浮物和污泥界面监测仪 |
| DR1900无法消除常用程序里添加的程序 | 2020-06-05 | DR1900多参数分析仪 |
| CODmax 消解后白色沉淀如何解决 | 2020-06-05 | CODmax系列 |
| CODMAX2废液出现沉淀一直堵塞排液阀 是什么原因 | 2020-06-05 | CODmax II 重铬酸钾法COD分析仪器 |
| NPW-160校正,总磷标准校正不通过 | 2020-05-15 | NPW150/160 总磷总氮 |
| HACH DR2000 检测COD-锰消化法 | 2020-05-11 | 实验室产品 |
| 如果润洗样品瓶后瓶子仍然有污染物,如何清洗干净? | 2020-05-14 | TU5200 浊度 |
| 自我检查程序结束。 清洁样品瓶盒 | 2020-05-14 | TU5200 浊度 |
| 1720E探头线可以延长吗? | 2020-05-14 | 1720E 低量程在线浊度仪/浊度计 |
| 上次更新未完成。 更新仪器。 | 2020-05-14 | TU5200 浊度 |
| 下次校准到期! | 2020-05-14 | TU5200 浊度 |
| 下次验证到期! | 2020-05-14 | TU5200 浊度 |
| 硬件错误/仪器错误 | 2020-05-14 | TU5200 浊度 |
| 超出校准范围。 | 2020-05-14 | TU5200 浊度 |
| 仪器错误 | 2020-05-14 | TU5200 浊度 |
| 标准液不稳定。 | 2020-05-14 | TU5200 浊度 |
隐私政策 / Cookie 政策 / Cookie 设置 / 沪ICP备13034148号-4 / 沪公网安备31010502004971号 / 沪(浦)应急管危经许[2023]201871
© 版权 2015-2026 哈希中国版权所有 / 哈希水质分析仪器(上海)有限公司 / 本网站用字经北大方正电子有限公司授权许可